Class Garage
Classes / PAX
Loading class standings and PAX reference data...
Loading class standings and PAX reference data...
Browse all SCCA autocross competition classes for 2011. Each class includes its abbreviation, full name, and PAX index factor used to normalize times across classes for combined rankings.
| Abbreviation | Class Name | PAX Factor |
|---|---|---|
| AM | A Modified | 1.000 |
| AS | A Stock | 0.841 |
| ASP | A Street Prepared | 0.862 |
| BM | B Modified | 0.958 |
| BP | B Prepared | 0.870 |
| BS | B Stock | 0.839 |
| BSP | B Street Prepared | 0.859 |
| CM | C Modified | 0.906 |
| CP | C Prepared | 0.860 |
| CS | C Stock | 0.833 |
| CSP | C Street Prepared | 0.858 |
| DM | D Modified | 0.905 |
| DP | D Prepared | 0.867 |
| DS | D Stock | 0.817 |
| DSP | D Street Prepared | 0.844 |
| EM | E Modified | 0.910 |
| EP | E Prepared | 0.863 |
| ES | E Stock | 0.825 |
| ESP | E Street Prepared | 0.846 |
| F125 | F125 | 0.952 |
| FJA | FJA | 0.866 |
| FJB | FJB | 0.826 |
| FJC | FJC | 0.755 |
| FM | F Modified | 0.904 |
| FP | F Prepared | 0.872 |
| FS | F Stock | 0.827 |
| FSAE | Formula SAE | 0.981 |
| FSP | F Street Prepared | 0.835 |
| GP | GP | 0.837 |
| GS | G Stock | 0.809 |
| HS | H Stock | 0.791 |
| SM | Super Street Modified | 0.869 |
| SMF | Street Modified FWD | 0.855 |
| SS | Super Stock | 0.857 |
| SSM | Super Street Modified | 0.875 |
| ST | ST | 0.820 |
| STR | Street Touring Roadster | 0.836 |
| STS | Street Touring Sport | 0.823 |
| STU | Street Touring Ultra | 0.838 |
| STX | Street Touring Xtreme | 0.824 |
| XP | X Prepared | 0.887 |
41 classes listed for 2011.