Class Garage
Classes / PAX
Loading class standings and PAX reference data...
Loading class standings and PAX reference data...
Browse all SCCA autocross competition classes for 2012. Each class includes its abbreviation, full name, and PAX index factor used to normalize times across classes for combined rankings.
| Abbreviation | Class Name | PAX Factor |
|---|---|---|
| AM | A Modified | 1.000 |
| AS | A Stock | 0.844 |
| ASP | A Street Prepared | 0.863 |
| BM | B Modified | 0.960 |
| BP | B Prepared | 0.873 |
| BS | B Stock | 0.843 |
| BSP | B Street Prepared | 0.859 |
| CM | C Modified | 0.906 |
| CP | C Prepared | 0.860 |
| CS | C Stock | 0.833 |
| CSP | C Street Prepared | 0.857 |
| DM | D Modified | 0.915 |
| DP | D Prepared | 0.868 |
| DS | D Stock | 0.821 |
| DSP | D Street Prepared | 0.851 |
| EM | E Modified | 0.928 |
| EP | E Prepared | 0.870 |
| ES | E Stock | 0.828 |
| ESP | E Street Prepared | 0.848 |
| FM | F Modified | 0.913 |
| FP | F Prepared | 0.875 |
| FS | F Stock | 0.825 |
| FSAE | Formula SAE | 0.989 |
| FSP | F Street Prepared | 0.838 |
| GP | GP | 0.850 |
| GS | G Stock | 0.814 |
| HS | H Stock | 0.799 |
| JA | Junior Kart A | 0.876 |
| JB | Junior Kart B | 0.834 |
| JC | Junior Kart C | 0.747 |
| KM | Kart Modified | 0.952 |
| SM | Super Street Modified | 0.866 |
| SMF | Street Modified FWD | 0.852 |
| SS | Super Stock | 0.858 |
| SSM | Super Street Modified | 0.879 |
| SSP | Super Street Prepared | 0.865 |
| STC | STC | 0.820 |
| STF | Street Touring FWD | 0.794 |
| STR | Street Touring Roadster | 0.835 |
| STS | Street Touring Sport | 0.827 |
| STU | Street Touring Ultra | 0.841 |
| STX | Street Touring Xtreme | 0.822 |
| XP | X Prepared | 0.898 |
43 classes listed for 2012.